Leadership Reference Projects
Leadership Reference Projects
The following projects represent selected experience delivered by the Leadership Team of Mawi Development Contracting across major infrastructure, district cooling, industrial, and EPC developments in Saudi Arabia.
Complete Portfolio
All Leadership Projects
| # | Project Name | End User / Client | PMC / Consultant | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diriyah Gate Phase 1 – MEP & Tunnel Fit-Out | Diriyah Company | Parsons / AECOM | USD 172M |
| 2 | Preparation of Infrastructure for the University City in Al-Ahsa, Phase-3, Stage-1 | Ministry of Higher Education / King Faisal University | University PM / Zuhair Fayez Partnership (ZFP) | USD 161M |
| 3 | Underpass Construction – Dammam University Infrastructure – Phase 3 | Ministry of Higher Education / Dammam University | University PM | USD 115M |
| 4 | P&C for Sea Water Pump Station (201-C01) | Royal Commission for Jubail and Yanbu | Bechtel | USD 115M |
| 5 | Infrastructure in Girls Colleges in Al Rayyan Complex in Dammam | Ministry of Higher Education / University of Dammam | University PM | USD 94M |
| 6 | Infrastructure Works for Projects of King Abdulaziz University Northern Area – Wadi Jeddah | Wadi Jeddah | Fluor Consultants | USD 78M |
| 7 | Infrastructure for KFU Teaching Hospital Project in Al-Ahsa, Phase-1 | Ministry of Higher Education / King Faisal University | University PM / Zuhair Fayez Partnership (ZFP) | USD 78M |
| 8 | Infrastructure for KFU Teaching Hospital Project in Al-Ahsa, Phase-2 | Ministry of Higher Education / King Faisal University | KFU PM / Al-Saif Consultants | USD 66M |
| 9 | Infrastructure & Electro-Mechanical Works for Wadi Al Hada Residential Compound | Wadi Hanifah Real Est. Development | Leman PM / SaudConsult | USD 63M |
| 10 | Preparation of Infrastructure for the University City in Dammam Second Phase | Ministry of Higher Education / King Faisal University | University PM / Saud Consult | USD 57M |
| 11 | Replacement and Development of Infrastructure for King Fahad Hospital | Ministry of Health / King Fahad Hospital | Hospital PM / Specialist Group for Engineering Consultancy | USD 47M |
| 12 | P&C Of District Cooling Plant in Community Area | Royal Commission for Jubail and Yanbu | Bechtel | USD 43M |
| 13 | Development & Expansion of Central Chiller at King Saud University | Ministry of Higher Education / King Saud University | University PM | USD 40M |
| 14 | NWC-SWCC Connection Points Bulk Meter Projects | Saline Water Conversion Corporation (SWCC) | SWCC-PM | USD 32M |
| 15 | Preparation of Infrastructure for the University City in Dammam Phase 4 & 6, Utility Works | Ministry of Higher Education / King Faisal University | University PM / Saud Consult | USD 27M |
| 16 | Replacement and Development of Infrastructure for King Khalid Hospital | Ministry of Health / King Khalid Hospital | Hospital PM / Specialist Group for Engineering Consultancy | USD 27M |
| 17 | Preparation of Infrastructure for the University City in Dammam Phase 1, Utility Works | Ministry of Higher Education / King Faisal University | University PM / Saud Consult | USD 25M |
| 18 | Design, Construction and Fit-Out of the DGDA Site Offices | Diriyah Gate Development Authority (DGDA) | Faithful+Gould / Khatib & Alami | USD 24M |
| 19 | Replacement and Development of Infrastructure for Jubail General Hospital | Ministry of Health / Jubail General Hospital | Hospital PM / Specialist Group for Engineering Consultancy | USD 21M |
| 20 | Replacement Works for King Abdulaziz University Female 200 | Ministry of Higher Education / King Abdulaziz University | University PM / Fluor Consultants | USD 20M |
| 21 | Replacement and Development of Infrastructure for Qatif Central Hospital | Ministry of Health / Qatif Central Hospital | Hospital PM / Specialist Group for Engineering Consultancy | USD 18M |
| 22 | Medical Complex for Female Students – Dentistry Medical Faculties in the University City | Ministry of Higher Education | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | USD 17M |
| 23 | Jeddah RO III (DHI / JedRO / SA / MSE / OOI) (240 Million Liters Per Day) – Doosan | Saline Water Conversion Corporation (SWCC) / Doosan | SWCC-PM | USD 16M |
| 24 | Construction and Equipping of Environmental Safety and Control Department Building (ESCD) | Royal Commission for Jubail and Yanbu | Parsons | USD 14M |
| 25 | Project of Technology Transfer and Water Purchase Production in Shuaiba 2 Desalination Plant | Saline Water Conversion Corporation (SWCC) / ACWA Power SASAKURA (APS) | SWCC-PM | USD 12M |
| 26 | Main Chilled Water Piping For Faculty Housing | Ministry of Higher Education / King Abdulaziz University | University PM / Fluor Consultants | USD 12M |
| 27 | Pipeline Coating Rehabilitation | Saline Water Conversion Corporation (SWCC) | SWCC-PM | USD 12M |
| 28 | Refurbishment Works of Jeddah Phase 4 – Desalination Plant | Saline Water Conversion Corporation (SWCC) / ACWA Power SASAKURA (APS) | SWCC-PM | USD 11M |
| 29 | Construction of Infrastructure for University City – Central Air Chillers (Phase 1) | Ministry of Higher Education / Imam Abdulrahman Bin Faisal University | University PM | USD 10M |
| 30 | Boundary Walls & Gates of the University | Ministry of Higher Education / University of Dammam | University PM | USD 10M |
| 31 | Pertaining to Installation of New Steel Pipe for Al Ghat – Buraida Pipeline Ring Road Crossing | Saline Water Conversion Corporation (SWCC) | SWCC-PM | USD 7M |
| 32 | Pipeline for Saline Water Conversion Corporation (SWCC) tank to Royal Commission Tank | Royal Commission for Jubail and Yanbu | Bechtel | USD 5.5M |
Ready to Add Your Project to This Portfolio?
Contact MDC to discuss your infrastructure requirements in Saudi Arabia.
Contact Us Back to MDC