Chiller Plant Project Portfolio
Experience Summary
Across these projects, the leadership team has successfully managed:
- 150,000+ TR of installed chiller capacity
- Large scale centrifugal, absorption and open drive chiller systems
- Full project lifecycle including procurement, installation, testing and commissioning
All systems were successfully installed, integrated, tested, and commissioned in accordance with international engineering and performance standards.
150,000+
TR Total Installed Capacity
17
Key Chiller Installations
3
Chiller Technologies
100%
Commissioned to Spec
Installation Record
Key Chiller Installations
| Year | Location / Client | Chiller Type | Specs | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | King Faisal University (KFU), Dammam | Water Cooled Centrifugal Chiller | 1,300 TR × 4 units | 5,200 TR |
| 2007 | King Faisal University (KFU), Dammam | Water Cooled Centrifugal Chiller | 1,300 TR × 3 units | 3,900 TR |
| 2007 | King Faisal University Al Hasa PH-III | Open Drive Multistage Titan Liquid Chiller | 3,150 TR × 5 units | 15,750 TR |
| 2007 | King Faisal University Al Hasa PH-III | Open Drive Multistage Titan Liquid Chiller | 3,150 TR × 2 units | 6,300 TR |
| 2010 | King Faisal University Teaching Hospital, Al Hasa | Centrifugal Liquid Chiller | 2,151 TR × 6 units | 12,906 TR |
| 2011 | King Saud University, Riyadh | Open Drive Chiller | 5,000 TR × 6 units | 30,000 TR |
| 2012 | King Saud University, Riyadh | Water Cooled Centrifugal Chiller | 1,500 TR × 3 units | 4,500 TR |
| 2013 | KFUPM, Dhahran | Water Cooled Centrifugal Chiller | 550 TR × 4 units | 2,200 TR |
| 2013 | KFUPM, Dhahran | Water Cooled Centrifugal Chiller | 750 TR × 1 unit | 750 TR |
| 2013 | KFUPM, Dhahran | Fire Absorption Chiller | 200 TR × 2 units | 400 TR |
| 2013 | KFUPM, Dhahran | Fire Absorption Chiller | 250 TR × 2 units | 500 TR |
| 2015 | King Faisal University Teaching Hospital, Al Hasa | Centrifugal Liquid Chiller | 2,151 TR × 2 units | 4,302 TR |
| 2015 | Girls Colleges, Dammam | Centrifugal Liquid Chiller | 2,946 TR × 6 units | 17,676 TR |
| 2016 | Wadi Jeddah Development | Centrifugal Liquid Chiller | 2,185 TR × 12 units | 26,220 TR |
| 2017 | Femco Tower, Al Khobar | Air Cooled Chiller | 119 TR × 4 units | 474 TR |
| 2018 | University Campus, Dammam | Centrifugal Liquid Chiller | 1,300 TR × 3 units | 3,900 TR |
| 2018 | RC097-C78 Industrial Project, Jubail | Series Counter Flow Centrifugal Chiller | 3,000 TR × 6 units | 18,000 TR |
| Total Installed Capacity | 150,000+ TR | |||
Planning a Chiller Plant or Cooling System?
Our team has the expertise to engineer, procure and commission district cooling systems of any scale.
Contact MDC Core Services